您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
混纺布行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-12-21
名称 | 门幅(cm) | 克重/成 份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) |
T/C混纺梭织服装布 | |||||
上周六/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | |||
t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 |
t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.00-7.40 | 7.00-7.40 | 7.00-7.40 |
t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 |
t/c平布(机染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 8.80-9.10 | 8.80-9.10 | 8.80-9.10 |
t/c 纱卡(机染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 9.00-9.40 | 9.00-9.40 | 9.00-9.40 |
t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 11.00-11.40 | 11.00-11.40 | 11.00-11.40 |
t/c 线绢(机染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.30-8.70 | 8.30-8.70 | 8.30-8.70 |
t/c 线绢(机染丝光烧毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.90-9.20 | 8.90-9.20 | 8.90-9.20 |
t/c涤卡(机染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 10.80-11.10 | 10.80-11.10 | 10.80-11.10 |
t/c涤卡(机染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 11.00-11.40 | 11.00-11.40 | 11.00-11.40 |
t/c 帆布(轧染) | 150 | 21s/2×10s | 11.50-12.10 | 11.50-12.10 | 11.50-12.10 |
T/R混纺仿毛服装面料 | |||||
哔叽(灌蒸烧毛轧光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 8.20-8.60 | 8.20-8.60 | 8.20-8.60 |
贡丝锦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 9.00-9.30 | 9.00-9.30 | 9.00-9.30 |
哔叽 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 12.20-12.80 | 12.20-12.80 | 12.20-12.80 |
巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 |
贡丝锦 | 150 | 复合丝×t/r65/35、45s/2 | 12.80-13.20 | 12.80-13.20 | 12.80-13.20 |
彩纱呢 | 150 | 20复合丝×t/r32/2+40s彩棉纱 | 15.80-16.20 | 15.80-16.20 | 15.80-16.20 |
纬弹七彩条呢 | 150 | dty 并阳dty,t/r嵌dty彩丝 | 17.00-17.60 | 17.00-17.60 | 17.00-17.60 |
棉纱条毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 12.80-13.40 | 12.80-13.40 | 12.80-13.40 |
本文标签:
涤棉坯布
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元