您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
针织绒布行情-中国经编名镇海宁马桥
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-09-03
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 | ||
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.40元/公斤 | 16.50元/公斤 | ||
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.10元/公斤 | 16.30元/公斤 | |||
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.70元/公斤 | |||
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |||
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.70元/公斤 | |||
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.40元/公斤 | 17.20元/公斤 | ||
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.50元/公斤 | 17.60元/公斤 | |||
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 17.20元/公斤 | |||
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.80元/公斤 | 17.20元/公斤 | |||
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.50元/公斤 | |||
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.60元/公斤 | |||
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.60元/公斤 | |||
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | ||
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.30元/公斤 | |||
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |||
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |||
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.50元/公斤 | 17.30元/公斤 | ||
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |||
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.40元/公斤 | ||
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 17.50元/公斤 | |||
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 24.00元/公斤 | 20.80元/公斤 | ||
142克/平方米 | 24.600元/公斤 | 21.00元/公斤 | ||||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.10元/公斤 | 22.00元/公斤 | |||
142克/平方米 | 25.30元/公斤 | 22.00元/公斤 | ||||
|
本文标签:
针织绒布
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元