您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-09-01
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | |
TA209 | 8,106 | 8,072 | 8,200 | 8,072 | 8,084 | 8,134 | -22 | 28 | 2,370 | 14,692 | -802 | 9,638.07 | |
TA210 | 7,750 | 7,752 | 7,800 | 7,752 | 7,780 | 7,792 | 30 | 42 | 364 | 2,266 | -56 | 1,417.99 | |
TA211 | 7,664 | 7,664 | 7,670 | 7,664 | 7,670 | 7,670 | 6 | 6 | 8 | 186 | -6 | 30.67 | |
TA212 | 7,578 | 7,528 | 7,584 | 7,528 | 7,584 | 7,578 | 6 | 0 | 38 | 364 | 28 | 143.98 | |
TA301 | 7,492 | 7,502 | 7,528 | 7,440 | 7,468 | 7,478 | -24 | -14 | 1,416,740 | 623,772 | -52,998 | 5,297,421.66 | |
TA302 | 7,492 | 7,468 | 7,468 | 7,420 | 7,420 | 7,442 | -72 | -50 | 6 | 94 | 0 | 22.33 | |
TA303 | 7,498 | 7,460 | 7,460 | 7,446 | 7,446 | 7,452 | -52 | -46 | 16 | 90 | -2 | 59.62 | |
TA304 | 7,448 | 7,448 | 7,448 | 7,386 | 7,386 | 7,416 | -62 | -32 | 10 | 20 | 0 | 37.08 | |
TA305 | 7,406 | 7,406 | 7,440 | 7,360 | 7,392 | 7,396 | -14 | -10 | 8,760 | 33,084 | 1,602 | 32,396.60 | |
TA306 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,388 | -12 | -12 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | |
TA307 | 7,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,420 | -2 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | |
TA308 | 7,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小计 | 1,428,312 | 674,586 | -52,234 | 5,341,168.00 | |||||||||
总计 | 1,428,312 | 674,586 | -52,234 | 5,341,168.00 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
本文标签:
粘胶长丝
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元