您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
福建长乐原料市场涤纶长丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-27
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17200 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17800 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17900 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14000 | 长乐华凤 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13900 | 长乐华威 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14300 | 晋江荣耀 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13900 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14300 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14100 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14800 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 13600 | 长乐鹰鸿 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14400 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14400 | 杭州兴惠 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13600 | 晋江锦兴 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13600 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13700 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12900 | 福建百宏 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12900 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13000 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13000 | 杭州鑫洪 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13300 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 13000 | 浙江荣盛 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 13100 | 福建化纤 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 12800 | 浙江开氏 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12100 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12100 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12500 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 12500 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 16000 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12900 | 长乐金纶 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12700 | 长乐山力 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12700 | 长乐鑫诚 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13300 | 海南振业 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 13700 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13400 | 天津石化 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 13100 | 江苏方圆 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12700 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12100 | 长乐鑫城 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12300 | 海南振业 |
涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 12600 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12900 | 天津石化 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 13100 | 浙江红山 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12400 | 天津石化 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12400 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12500 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12300 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12200 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12300 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 12200 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12300 | 杭州恒逸 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12200 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 12000 | 绍兴纵横 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 白 | 11700 | 永安华纤 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11600 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11600 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 12000 | 纵横化纤 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11500 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11500 | 海南振兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11500 | 天津石化 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 11800 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 200D/96F | AA | 白 | 11500 | 仪征化纤 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11500 | 绍兴方圆 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11800 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11600 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11600 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11600 | 纵横化纤 |
涤纶DT | 40D/24F | A | 白 | 13500 | 长乐金港 |
涤纶DT | 50D/24F | A | 白 | 12700 | 长乐金港 |
本文标签:
涤纶FDY
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元