您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
辽宁西柳市场涤纶长丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-27
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) |
涤纶DTY | 100D/36F | A级 | 白 | 14000 |
涤纶DTY | 100D/36F网络 | A级 | 白 | 14100 |
涤纶DTY | 100D/48F定重 | A级 | 白 | 14100 |
涤纶DTY | 100D/48F网络 | A级 | 白 | 14100 |
涤纶DTY | 150D/144F网络轻网 | A级 | 白 | 13500 |
涤纶DTY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 13000 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | AA级 | 白 | 13000 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | 加弹 | 白 | 13000 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | 特黑 | 15500 | |
涤纶DTY | 150D/48F网络 | A级 | 白 | 13200 |
涤纶DTY | 200D/96F定重 | A级 | 白 | 12800 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | A级 | 白 | 12800 |
涤纶DTY | 250D/96F定重 | A级 | 白 | 12600 |
涤纶DTY | 250D/96F网络 | A级 | 白 | 12600 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 白 | 12500 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 特黑 | 12500 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | 增白 | 12500 | |
涤纶DTY | 300D/96F网络 | A级 | 白 | 12500 |
涤纶DTY | 50D/48F网络 | 壹等 | 白 | 18000 |
涤纶DTY | 75D/36F定重 | A级 | 白 | 14300 |
涤纶DTY | 75D/36F网络 | A级 | 白 | 14300 |
涤纶POY | 150D/144F定重 | A级 | 白 | 11800 |
涤纶POY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 11700 |
涤纶FDY | 100D/72F | A级 | 白 | 12200 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | A级 | 白 | 12500 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | A级 | 白 | 11500 |
涤纶FDY | 150D/96F | A级 | 白 | 11500 |
涤纶FDY | 200D/96F | A级 | 白 | 11400 |
涤纶FDY | 50D/24F | A级 | 白 | 13500 |
涤纶FDY | 68D/24F | A级 | 白 | 13200 |
涤纶FDY | 75D/36F | A级 | 白 | 12500 |
本文标签:
涤纶单丝
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元