您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月20日针织面料 网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-20
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
其他针织面料 | 广东广州市海珠区 | 30.00/米 | 100米 |
其他针织面料 | 上海上海市 | 180.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 10.00/件 | 100件 |
经编 | 浙江宁波市鄞州区 | 50.00/千克到60.00/千克 | 1千克到60.00/千克 |
网眼布 | 江苏张家港市 | 5.00/米 | 100米 |
纬编 | 江苏吴江市 | 19.00/米 | 3000米 |
汗布 | 江苏常熟市 | 1.00/千克 | 1千克 |
经编 | 浙江海宁市 | 24.00/千克 | 1000千克 |
其他针织面料 | 浙江嘉兴市 | 1.00/千克 | 1000千克 |
汗布 | 福建晋江市 | 62.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 21.50/千克到22.00/千克 | 200千克到22.00/千克 |
提花保暖针织面料 | 天津天津市 | 31.00/公斤 | 500公斤 |
纬编 | 浙江绍兴县 | 64.0/千克 | 500千克 |
汗布 | 江苏吴江市 | 78.00/千克 | 2000千克 |
经编 | 江苏常熟市 | 50.00/千克 | 100千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 24.00/千克到24.50/千克 | 500千克到24.50/千克 |
网眼布 | 江苏常熟市 | 20.0/千克 | 200千克 |
汗布 | 山东高密市 | 56.00/千克到58.00/千克 | 500千克到58.00/千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 21.40/千克到21.60/千克 | 10000千克到21.60/千克 |
经编 | 江苏吴江市 | 65.00/千克 | 100千克 |
经编 | 江苏吴江市 | 58.00/千克 | 1千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 22.50/千克 | 600千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 49.00/千克 | 1000千克 |
经编 | 广东中山市 | 30.00/米 | 1000米 |
其他针织面料 | 浙江绍兴市越城区 | 33.80/千克 | 1000千克 |
经编 | 浙江海宁市 | 26.00/千克到33.00/千克 | 100千克到33.00/千克 |
经编 | 浙江绍兴市 | 0.80/千克到1.00/千克 | 10千克到1.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 24.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 江苏常州市 | 39.00/千克 | 100千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 12.00/米 | 2000米 |
纬编 | 上海上海市 | 50.00/千克 | 500千克 |
经编 | 福建长乐市 | 60.00/千克 | 60千克 |
其他针织面料 | 广东广州市海珠区 | 18.00/米到20.00/米 | 500米到20.00/米 |
纬编 | 浙江绍兴县 | 45.00/千克 | 1千克 |
纬编 | 浙江绍兴县 | 20.00/千克 | 500千克 |
汗布 | 浙江绍兴县 | 35.50/千克到36.00/千克 | 50千克到36.00/千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 27.50/千克 | 200千克 |
经编 | 福建晋江市 | 75.00/千克到77.00/千克 | 1千克到77.00/千克 |
汗布 | 上海上海市闵行区 | 40.00/千克 | 10千克 |
纬编 | 江苏常熟市 | 56.00/千克 | 1000千克 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元