您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月07日针织面料 网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-07
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
针织面料 | 浙江绍兴县 | 18.00/千克到22.00/千克 | 10千克到22.00/千克 | 查看详情 手机在线 |
纬编 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/千克 | 1千克 | 查看详情 手机在线 |
针织面料 | 江苏常熟市 | 20.00/KG | 1000KG | 查看详情 旺旺留言 |
摇粒绒 | 江苏常熟市 | 25.00/KG | 500KG | 查看详情 手机在线 |
摇粒绒 | 浙江绍兴县 | 21.50/公斤 | 500公斤 | 查看详情 手机在线 |
针织面料 | 浙江杭州市 | 58.00/公斤 | 1000公斤 | 查看详情 旺旺留言 |
针织面料 | 江苏张家港市 | 28.00/公斤 | 20公斤 | 查看详情 手机在线 |
针织面料,绒布 | 浙江绍兴市 | 25.00/千克 | 400千克 | 查看详情 手机在线 |
童裤裤腰罗纹 | 江苏常熟市 | 1.10/个到1.50/个 | 1个到1.50/个 | 查看详情 手机在线 |
纤维针织面料>HEX玻璃纤维针织面料 | 福建晋江市 | 33.00/kg | 1000kg | 查看详情 在线洽谈 |
提花花针织面料 | 江苏张家港市 | 65.00/KG | 500KG | 查看详情 手机在线 |
纬编 | 广东广州市 | 25.00/米 | 500米 | 查看详情 手机在线 |
针织面料 | 江苏无锡市 | 1.00/千克 | 1000千克 | 查看详情 在线洽谈 |
吸湿排汗鸟眼布 | 江苏吴江市 | 8.15/米 | 2000米 | 查看详情 在线洽谈 |
针织面料,空气层,条子布 | 浙江绍兴县 | 20.00/公斤 | 400公斤 | 查看详情 手机在线 |
网眼布 针织面料">经编网眼布 针织面料 | 福建长乐市 | 61/千克 | 1千克 | 查看详情 旺旺留言 |
针织面料--全棉抽针条纹 | 福建泉州市 | 44.00/kg | 25kg | 查看详情 手机在线 |
针织面料 | 江苏常熟市 | 23.50/千克到24.00/千克 | 1000千克到24.00/千克 | 查看详情 旺旺留言 |
绒布 | 浙江海宁市 | 30.00/千克 | 1000千克 | 查看详情 旺旺留言 |
100D涤纶压光针织面料 | 江苏常熟市 | 25.00/千克到26.50/千克 | 500千克到26.50/千克 | 查看详情 手机在线 |
纬编 | 浙江绍兴市 | 30.00/千克 | 1千克 | 查看详情 手机在线 |
4040印花4 | 浙江海宁市 | 55.00/M | 1000M | 查看详情 旺旺留言 |
针织面料 | 江苏常熟市 | 30.00/KG | 200KG | 查看详情 旺旺留言 |
针织面料 | 浙江慈溪市 | 18.80/kg | 200kg | 查看详情 在线洽谈 |
绒布 | 浙江义乌市 | 2.00/千克 | 1千克 | 查看详情 旺旺留言 |
鸟毛绒 | 江苏常熟市 | 25.00/千克 | 1千克 | 查看详情 手机在线 |
竹纤维针织面料 | 江苏张家港市 | 65.70/KG | 200KG | 查看详情 手机在线 |
提花针织面料 | 江苏常熟市 | 60.00/公斤 | 800公斤 | 查看详情 手机在线 |
网眼布 | 福建石狮市 | 32.00/千克 | 1千克 | 查看详情 旺旺留言 |
针织面料 | 江苏常熟市 | 18.00/公斤 | 100公斤 | 查看详情 手机在线 |
梭织麂皮绒 | 浙江绍兴县 | 10.00/米 | 1000米 | 查看详情 手机在线 |
永久型吸湿排汗针织面料 | 浙江绍兴县 | 38.00/KG | 500KG | 查看详情 旺旺留言 |
纱线 羊毛针织面料 羊绒衫">各种纱线 羊毛针织面料 羊绒衫 | 浙江嘉兴市 | 180.00/kg | 100kg | 查看详情 旺旺留言 |
针织面料 | 浙江绍兴县 | 57.50/千克到58.00/千克 | 1千克到58.00/千克 | 查看详情 手机在线 |
竹纤维面料 | 浙江绍兴县 | 60.00/千克到65.00/千克 | 100千克到65.00/千克 | 查看详情 旺旺留言 |
弹丝网布 | 浙江海宁市 | 27.00/KG | 2000KG | 查看详情 旺旺留言 |
其他针织面料 | 广东广州市海珠区 | 1.00/千克 | 1千克 | 查看详情 手机在线 |
蜂窝布 蜂巢布 针织面料 | 浙江绍兴县 | 22.00/千克 | 500千克 | 查看详情 旺旺留言 |
针织面料 | 浙江海宁市 | 85.00/千克 | 1000千克 | 查看详情 手机在线 |
纬编针织面料 | 江苏吴江市 | 25.00/千克 | 500千克 | 查看详情 手机在线 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元